G係列高精度產業玻璃切割線
此係列設備針對家電,光伏,汽車等玻璃加工行業研發,直線導軌配合研磨級齒條以及進口軟件控製器打(dǎ)造出高精度,低(dī)噪音,高效率的完美切割。


| 上片周期:30-50s | Loading Cycle: 30-50s |
| 切割厚度:2-25mm | Cutting Thickness: 2-25mm |
| 切割精度:±0.13mm | Cutting Accuracy:±0.13mm |
| 切割速度:180m/min | Cutting Speed:180m/min |
型號和技術參數
| 序號 | 型號 | 傳輸方(fāng)式 | 精度(mm) | 最大(dà)切割尺寸(mm) | 切割厚度(mm) | 功率(KW) | 電源(V/Hz) |
| 1 | SC2520 | 傳送帶(dài) Belt | ±0.13 | 2500×2000 | 2-25 | 13-15 | 380/50 |
| 2 | SC4228 | 傳送帶 Belt | ±0.13 | 4200×2800 | 2-25 | 15-18 | 380/50 |
| 3 | SC3725 | 傳送帶 Belt | ±0.13 | 3700×2500 | 2-25 | 15-18 | 380/50 |
| 4 | SC5133 | 傳送帶 Belt | ±0.13 | 5100×3300 | 2-25 | 23-26 | 380/50 |
| 5 | SC6133 | 傳送帶 Belt | ±0.13 | 6100×3300 | 2-25 | 23-26 | 380/50 |
產品視頻鏈接:
上一篇:
切割生產線
下(xià)一篇:暫無信息
